
- Резервуар для горячей воды,
- Буферный бак,
- Расширительный бак,
- Трехходовой клапан,
- Встроенный ТЭН,
- Контроллер внутреннего блока,
- Интегрированная конструкция обеспечивает простоту настройки даже для непрофессионалов
Техническая информация о продукте
| Листовой металл | Матовый серый+матовый черный спрей | Матовый серый+матовый черный спрей |
| Трехходовой клапан | DN25 | DN25 |
| Электрический нагреватель | 3кВт/220-240В~ | 3кВт/380В~ |
| Расширительный бак (Л) | 5 | 5 |
| Контактор переменного тока (А) | 32А (Взрывозащищенное реле) | 32А (Взрывозащищенное реле) |
| Упаковка | Щит | Щит |
| Теплообменник с трубкой из нержавеющей стали (SUS304) | DN32*15м | DN32*15м |
| Бренд контроллера | CAREL | CAREL |
| Прочее | Встроенный сливной клапан и клапан выпуска | Встроенный сливной клапан и клапан выпуска |
| Буферный бак | 60Л | 60Л |
| Бак ГВС | 150Л | 150Л |
| Размер соединения труб ГВС | Вход холодной воды DN15, выход горячей воды DN20/наружная резьба | Вход холодной воды DN15, выход горячей воды DN20/наружная резьба |
| Размер соединения теплового насоса/буферного бака | DN25/наружная резьба | DN25/наружная резьба |
| Размер выхлопной трубы | DN15 (Внутренняя резьба) | DN15 (Внутренняя резьба) |
| Источник питания (В) | 220-240~ | 380-420 2N~ |
| Мощность | Электрический нагрев горячей воды 3КВт+ Электрический обогреватель для отопления 3КВт | Электрический нагрев горячей воды 3КВт+ Электрический обогреватель для отопления 3КВт |
| Ток (А) | 13.6А+13.6А | 7.8А+7.8А |
| Макс. температура выходной воды | 75С | 75С |
| Вес нетто (кг) | Подтверждается | Подтверждается |
| Вес брутто на паллете (кг) | Подтверждается | Подтверждается |
| Размеры нетто (мм) | 585*630*1865мм | 585*630*1865мм |
| Размеры упаковки (мм) | 670*715*2045мм | 670*715*2045мм |
