SPRSUN ir jūsu uzticamais partneris energoefektīvu siltumsūkņu pasaulē. Sprsun ir viens no līderiem inovatīvā siltumsūkņu nozarē ar vairāk nekā 24 gadu pieredzi. Sprsun nodarbojas ar progresīvu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu efektīvai un videi draudzīgai apkurei un dzesēšanai. Sprsun produkti ir pārstāvēti vairāk nekā 60 valstīs un reģionos, sadarbojoties ar 560+ stratēģiskajiem partneriem visā pasaulē, piemēram, Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric u.c. – kas uzsver uzņēmuma klātbūtni visā pasaulē. Kopā ar Sprsun partneriem mēs veidojam ilgtspējīgāku nākotni, nodrošinot klientiem progresīvus risinājumus, lai nodrošinātu komfortu un efektivitāti viņu mājās un uzņēmumos.
R290 AquaHero sērija
DC invertora tehnoloģija
Motors un kompresors ir pielāgoti gala slodzei un iztvaikošanas spiedienam. Ātrāka karstā ūdens ražošana zemā apkārtējā temperatūrā. Samazināts iekārtas darbības biežums, kad sasniegta iestatītā temperatūra, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu. Maks. temperatūru var iestatīt uz 70°C (65°C bez elektriskās apsildes).
Ilgāks kalpošanas laiks
Tas izmanto emaljētas ūdens tvertnes un vairākas pretkorozijas tehnoloģijas, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku.
Mikrokanālu siltummaiņa tehnoloģija
Mikrokanālu siltummaiņa ārējais disks atbalsta efektīvu apkuri bez tieša kontakta ar ūdeni, padarot to drošāku un veselīgāku; Efektīvāka, siltuma pārneses efektivitāte palielinājās par 10-30 procentiem.
Ātrā uzstādīšana
Nav āra bloka, un to var droši novietot jebkur mājās, un tas ir savienots ar lietotājam draudzīgu rokturu dizainu ērtai mobilitātei un uzstādīšanai.
Modelis | CGR010V4-B200LD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Barošanas avots / Refrigerants | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |||
Nominālā apkures jauda | kW | 2.2 | |||
Nominālā jauda | kW | 0.55 | |||
COP | W/W | 3.42 | |||
Elektriskā apkure | kW | 1.5 | |||
SCOP DHW vidējais klimats (7/6°C) | A | 3.51 | |||
SCOP DHW silts laiks (14 /13°C) | A | 3.82 | |||
Uzsilšanas laiks (vidējais klimats: 7/6°C) | h | 5.2 | |||
Uzsilšanas laiks (silts laiks: 14/13°C) | h | 4.1 | |||
Maks. Darba strāva | A | 8.40 | |||
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons | ℃ | 35~70 | |||
Maks. Ūdens izplūdes temperatūra | ℃ | 65 | |||
Maks. Izplūdes ūdens temperatūra ar E-sildītāju | ℃ | 70 | |||
Āra gaisa temperatūras diapazons | ℃ | -7~43℃ | |||
Skaņas jaudas līmenis | dB(A) | 54 | |||
Kompresors Tips – Daudzums/Sistēma | Zīmols | HIGHLY | |||
Kondensators | / | Mikrokanālu siltummainis | |||
Ūdens tvertnes tips | / | Emaljēts | |||
Gāzes kontrole | / | Elektroniskais izplešanās vārsts | |||
Refrigerants/Svars | g | R290/150 | |||
Nominālā ūdens raža | L/h | 46 | |||
Zems/Augsts maksimālais pieļaujamais spiediens | MPa | 1.0/3.2 | |||
Maks. Ūdens darba spiediens | MPa | 1.0 | |||
Nominālais ūdens spiediens | MPa | 0.7 | |||
Uzglabāšanas tvertnes tilpums | L | 200 | |||
Ierīces aizsardzības klase | IP | IPX1 | |||
Neto izmērs | mm | φ570*φ570*1810 | |||
Iepakojuma izmērs | mm | 685*685*2035 | |||
Neto svars | kg | 99.5 | |||
Iepakojuma svars | kg | 148.5 | |||
Piezīme: (1) Jauda un jaudas ieeja, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: Apkārtējā temperatūra 20°C, ūdens temperatūra no 15°C līdz 55°C | |||||
(2) Troksnis tiek pārbaudīts saskaņā ar EN 12102 ar ūdeni 50°C | |||||
(3) COP, pamatojoties uz ERP, L ciklu, Apkārtējā temperatūra 7/6°C, ūdens temperatūra 10°C līdz 53°C. |
SPRSUN ir uzņēmums, kas nodarbojas ar tādu produktu radīšanu, kas maina pasauli. Apvienojumā ar tehnoloģiskām inovācijām un cieņu pret vidi, nodrošinot klientiem efektīvākos un videi draudzīgākos apkures un dzesēšanas risinājumus. Pievienojieties mums ceļojumā uz ilgtspējīgāku nākotni. Papildu materiāli zemāk esošajās saitēs: