Фанкойлы Sinclair обладают высокой эффективностью, что помогает снизить энергопотребление и расходы на обслуживание. Надежность и долговечность продукции подтверждаются использованием высококачественных материалов. Их разнообразие моделей позволяет выбирать оптимальный вариант для различных потребностей клиентов.
Эргономичный дизайн делает фанкойлы Sinclair стильным дополнением к любому интерьеру, а тихая работа и продвинутые технологии шумоподавления обеспечивают комфортное использование. Некоторые модели совместимы с интеллектуальными системами управления для удобного контроля параметров. Продукция также соответствовует экологическим стандартам, демонстрируя заботу о окружающей среде.
Модель: SF-1500C2M
- Внутренняя установка
- Возможность подсоса свежего воздуха
- Возможность подключения подвода воздуха в другое небольшое помещение
- Насос для отвода конденсата
- Современная 3D спиральная камера вентилятора
- Поддерживает MODBUS RTU
- Пульт дистанционного управления R05
Напряжение | Тип | 220 — 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Расход воздуха | (H/M/L) | 1871 / 1415 / 1198 | m3/h |
Расход воздуха | (H/M/L) | 1100 / 832 / 704 | CFM |
Охлаждение | Мощность (H/M/L) | 11,19 / 8,82 / 7,48 | kW |
Охлаждение | Расход воды | 1,96 / 1,53 / 1,28 | m3 / h |
Охлаждение | Снижение давления воды | 36,60 / 22,70 / 16,40 | kPa |
Отопление | Мощность (H/M/L) | 14,92 / 11,73 / 10,07 | kW |
Отопление | Расход воды | 34,30 / 21,30 / 15,00 | m3 / h |
Напряжение | Потребляемая мощность | 128,0 | W |
Уровень звукового давления в 1м | (H/M/L) | 49 / 43 / 39 | db(A) |
Двигатель вентилятора | Тип | DC motor | — |
Двигатель вентилятора | Количество | 1 | — |
Вентилятор | Тип | Centrifugal, forward-curved blades | — |
Вентилятор | Количество | 1 | — |
Теплообменник | Количество рядов | 3 | — |
Теплообменник | Макс. рабочее давление | 1,6 | MPa |
Теплообменник | Bнутренний диаметр | 7,0 | mm |
Внешние размеры | Панель | 950 x 45 x 950 | mm |
Размеры кожуха | Панель | 1035 x 90 x 1035 | mm |
Bес нетто | Панель | 6,0 | kg |
Bес брутто | Панель | 9,0 | kg |
Внешние размеры | Блок | 840 x 300 x 840 | mm |
Размеры кожуха | Блок | 900 x 330 x 900 | mm |
Bес нетто | Блок | 29,5 | kg |
Bес брутто | Блок | 34,5 | kg |
Размер присоединительной трубки | Вход / выход воды | RC3/4 | inch |
Размер присоединительной трубки | Отвод конденсата | 32 | mm |
Техническая спецификация изделий может отличаться от указанных значений на основе разработки продукции изготовителем. Руководствуйтесь параметрами, указанными на типовой табличке устройства. Данные измерены при следующих условиях:
На значения в действительности могут оказать влияние местные условия. Значения потребляемой мощности измерены при стандартных условиях. |